Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 1 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE-1) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB-1) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | RACING CLUB DE FRANCE (RCF-1) | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Union Sportive Creteil (USC-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC-1) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Sénart Badminton (SB77-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/16 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 5 / 3 | Ezanville |
| J 2 | 08/10/16 16h | RACING CLUB DE FRANCE | Ext | 5 / 3 | Paris |
| J 3 | 05/11/16 16h | Union Sportive Creteil | Ext | 3 / 5 | Créteil |
| J 4 | 26/11/16 16h | Sénart Badminton | Dom | 8 / 0 | Ezanville |
| J 5 | 17/12/16 17h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 2 / 6 | Guichen |
| J 6 | 07/01/17 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 3 / 5 | Boulogne-Billancourt |
| J 7 | 28/01/17 16h | RACING CLUB DE FRANCE | Dom | 4 / 4 | Ezanville |
| J 8 | 25/02/17 16h | Union Sportive Creteil | Dom | 5 / 3 | Ezanville |
| J 9 | 18/03/17 16h | Sénart Badminton | Ext | 1 / 7 | Sénart |
| J 10 | 08/04/17 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 6 / 2 | Ezanville |
| J 0 | 06/05/17 16h | Badminton Club Arras | Dom | 0 / 5 | Ezanville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNABE Fabrice
00057448 | Vétéran
2032 | 1908 | 1912
DELRUE Delphine
00541697 | Sénior
2954 | 3187 | 4984
DELRUE Fabien
06640583 | Junior
3098 | 3704 | 3493
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Sénior
2515 | 3194 | 2632
MEHEUST Lauren
00269354 | Sénior
1843 | 1439 | 2452
NURSOO Mévisen
00342995 | Sénior
1882 | 1962 | 1729
PETROVIC Dragoslav
07013799 | Sénior
1834 | 1487 | 1419
SIECA Eric
00057076 | Vétéran
1940 | 2161 | 2076
SLOBODYANYUK Victoria
07078658 | Sénior
1570 | 1135 | 1946
SOUILLARD Flavie
00393038 | Sénior
1951 | 2213 | 3006