Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 1 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE-1) | 47 | 10 | 9 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | Bad'Club de Rostrenen (BCR-1) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Union Sportive Creteil (USC-1) | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Reims Métropole Badminton (RMB-1) | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | Badminton Associatif Choletais (BACH-1) | 22 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/09/17 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 3 / 5 | Village Neuf |
| J 2 | 14/10/17 16h | Union Sportive Creteil | Dom | 5 / 3 | Ezanville |
| J 3 | 04/11/17 18h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 1 / 7 | Rostrenen |
| J 4 | 25/11/17 16h | Reims Métropole Badminton | Dom | 4 / 4 | Ezanville |
| J 5 | 16/12/17 16h | Badminton Associatif Choletais | Ext | 2 / 6 | Cholet |
| J 6 | 06/01/18 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 6 / 2 | Ezanville |
| J 7 | 27/01/18 16h | Union Sportive Creteil | Ext | 3 / 5 | Creteil |
| J 8 | 24/02/18 16h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 6 / 2 | Ezanville |
| J 9 | 17/03/18 16h | Reims Métropole Badminton | Ext | 2 / 6 | Reims |
| J 10 | 07/04/18 16h | Badminton Associatif Choletais | Dom | 5 / 3 | Ezanville |
| J 0 | 05/05/18 16h | RACING CLUB DE FRANCE | Dom | 5 / 1 | Ezanville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRE Laetitia
00514916 | +35-V1
690 | 813 | 1098
BERNABE Fabrice
00057448 | +40-V2
2032 | 1908 | 1912
CITRON Tanguy
00396740 | Sénior
2719 | 2199 | 2239
DELALANDE Yoann
06771627 | Sénior
2670 | 2423 | 2317
DELRUE Delphine
00541697 | Sénior
2954 | 3187 | 4984
DELRUE Fabien
06640583 | Junior
3098 | 3704 | 3493
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Sénior
2515 | 3194 | 2632
MEHEUST Lauren
00269354 | Sénior
1843 | 1439 | 2452
NURSOO Mévisen
00342995 | Sénior
1882 | 1962 | 1729
SIECA Eric
00057076 | +45-V3
1940 | 2161 | 2076
SLOBODYANYUK Victoria
07078658 | Sénior
1570 | 1135 | 1946
SOUILLARD Flavie
00393038 | Sénior
1951 | 2213 | 3006
SZATYNSKI Joris
00541684 | Sénior
1172 | 1288 | 1069
WILL Elise
00034124 | +40-V2
1599 | 1724 | 2381
YANG Lilian
07145417 | Sénior
1629 | 1129 | 1790