Historique des résultats de vos équipes
[LIFB] Championnat Régional Interclubs 2017-2018 TOP 12 REGIONAL Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MAUR 1 (SAINT MAUR 1) | 43 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | MONTROUGE 1 (MONTROUGE 1) | 38 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | VOISINS 1 (VOISINS 1) | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | EZANVILLE 2 (EZANVILLE 2) | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | EAUBONNE 1 (EAUBONNE 1) | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 6 | WHO'S BAD 2 (WHO'S BAD 2) | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | -5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | MONTROUGE 1 | Dom | 3 / 5 | VOISINS |
| J 1 | 15/10/17 13h | WHO'S BAD 2 | Dom | 5 / 3 | VOISINS |
| J 2 | 05/11/17 01h | EAUBONNE 1 | Ext | 0 / 8 | MONTROUGE |
| J 2 | 05/11/17 02h | VOISINS 1 | Ext | 4 / 4 | MONTROUGE |
| J 3 | 26/11/17 01h | SAINT MAUR 1 | Ext | 8 / 0 | WHO'S BAD |
| J 3 | 26/11/17 02h | EAUBONNE 1 | Dom | 5 / 3 | WHO'S BAD |
| J 4 | 17/12/17 01h | SAINT MAUR 1 | Dom | 1 / 7 | EZANVILLE |
| J 4 | 17/12/17 02h | MONTROUGE 1 | Ext | 6 / 2 | EZANVILLE |
| J 5 | 28/01/18 01h | VOISINS 1 | Dom | 0 / 8 | EAUBONNE |
| J 5 | 28/01/18 02h | WHO'S BAD 2 | Ext | 0 / 8 | EAUBONNE |
| J 7 | 18/03/18 12h | BOURG_LA RE_NE_1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Rousseau |
| J 7 | 18/03/18 12h | CLAYE-SOUILLY 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase René Rousseau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNABE Fabrice
00057448 | +40-V2
2032 | 1908 | 1912
CARON Benoit
00336928 | +35-V1
2040 | 1834 | 1564
DELALANDE Yoann
06771627 | Sénior
2670 | 2423 | 2317
ELIA Swann
06692155 | Cadet
1480 | 1482 | 2271
FABIEN Johanna
06899504 | Sénior
1342 | 1438 | 1797
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1545 | 1815 | 2220
MEHEUST Lauren
00269354 | Sénior
1843 | 1439 | 2452
NURSOO Mévisen
00342995 | Sénior
1882 | 1962 | 1729
PAWLIK Stéphane
00382554 | +35-V1
1993 | 2080 | 2230
SIECA Eric
00057076 | +45-V3
1940 | 2161 | 2076
SOUILLARD Flavie
00393038 | Sénior
1951 | 2213 | 3006
SZATYNSKI Joris
00541684 | Sénior
1172 | 1288 | 1069
TIBERI-GALENE Damien
00378422 | Sénior
2247 | 2627 | 2332
WILL Elise
00034124 | +40-V2
1599 | 1724 | 2381