Historique des résultats de vos équipes
[LIFB] Championnat Régional Interclubs 2018-2019 TOP-12 REGIONAL POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING CLUB DE FRANCE (RCF-2) | 34 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | CARRIERES SUR SEINE 1 (CARRIERES-1) | 30 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | VOISINS (BCV-1) | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE-2) | 22 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Noisiel (BCN-1) | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | Stade Multisports De Montrouge (SMM-2) | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | CARRIERES SUR SEINE 1 | Dom | 4 / 4 | Jean Bullant |
| J 1 | 14/10/18 14h | Badminton Club De Noisiel | Ext | 7 / 1 | Jean Bullant |
| J 2 | 11/11/18 10h | Stade Multisports De Montrouge | Ext | 0 / 8 | GYMNASE DE LA FEDERATION |
| J 2 | 11/11/18 14h | VOISINS | Dom | 5 / 3 | GYMNASE DE LA FEDERATION |
| J 3 | 16/12/18 10h | RACING CLUB DE FRANCE | Ext | 7 / 1 | complexe sportif des amandiers |
| J 3 | 16/12/18 14h | CARRIERES SUR SEINE 1 | Ext | 5 / 3 | complexe sportif des amandiers |
| J 4 | 06/01/19 10h | Badminton Club De Noisiel | Dom | 5 / 3 | Gymnase Les Pyramides |
| J 4 | 06/01/19 14h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 5 / 3 | Gymnase Les Pyramides |
| J 5 | 27/01/19 10h | VOISINS | Ext | 3 / 5 | COSEC |
| J 5 | 27/01/19 14h | RACING CLUB DE FRANCE | Dom | 3 / 5 | COSEC |
| J 1 | 17/03/19 12h | Sénart Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Parc du Château |
| J 1 | 17/03/19 16h | Sénart Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Parc du Château |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tiberi-galene Damien
ALIOUACHENE Arezki
06477322 | Sénior
1966 | 1900 | 1767
BERNABE Fabrice
00057448 | +40-V2
2032 | 1908 | 1912
DELALANDE Yoann
06771627 | Sénior
2670 | 2423 | 2317
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2537 | 2660 | 2390
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1545 | 1815 | 2220
MATIAS Bruno
00057697 | +35-V1
2188 | 2701 | 2102
SIECA Eric
00057076 | +45-V3
1940 | 2161 | 2076
SOUILLARD Flavie
00393038 | Sénior
1951 | 2213 | 3006
TIBERI-GALENE Damien
00378422 | Sénior
2247 | 2627 | 2332
WILL Elise
00034124 | +40-V2
1599 | 1724 | 2381