
Historique des résultats de vos équipes
[LIFB] Championnat Régional Interclubs 2018-2019 - PR POULE H
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92) | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Who's Bad Paris (WB-2) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
4 | SURESNES 1 (BCS92) | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
5 | AULNAY 3 (CBAB) | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
6 | ALEPB1 (ALEPB) | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | AULNAY 3 | Dom | 4 / 4 | AUBRY |
J 1 | 14/10/18 14h | SURESNES 1 | Dom | 5 / 3 | AUBRY |
J 2 | 11/11/18 10h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Camille Hébert |
J 2 | 11/11/18 14h | ALEPB1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Camille Hébert |
J 3 | 16/12/18 10h | Who's Bad Paris | Ext | 3 / 5 | Gymnase Clichy Batignolles |
J 3 | 16/12/18 14h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Clichy Batignolles |
J 4 | 06/01/19 10h | SURESNES 1 | Ext | 5 / 3 | : Palais des Sports Robert Charpentier |
J 4 | 06/01/19 14h | Who's Bad Paris | Dom | 6 / 2 | : Palais des Sports Robert Charpentier |
J 5 | 27/01/19 10h | ALEPB1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Jean Bullant |
J 5 | 27/01/19 14h | AULNAY 3 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
J 1 | 17/03/19 09h | Ass. Sport. Plessis-savigny | Ext | 4 / 4 | Gymnase Clichy Batignolles |
J 1 | 17/03/19 12h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / 0 | Gymnase Clichy Batignolles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2558 | 2639 | 2165
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
3444 | 3124 | 6880
LACROIX Vincent
00407029 | Veteran 1
5737 | 3568 | 6980

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
748 | 1626 | 4226

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1233 | 1409 | 4407
ELIA Swann
06692155 |
9014 | 8972 | 2018

MINOT Gwendoline
06640241 | Senior
6960 | 6846 | 3306
MARBEUF Juliette
06813944 |
45482 | 45482 | 45482
PANNIER Kristel
06511768 | Veteran 1
40756 | 37439 | 13004

MARQUES Joana
06942627 | Senior
33817 | 35355 | 7577
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7087 | 7142 | 973
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
4496 | 8490 | 8525
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2467 | 4243 | 10216

SIECA Eric
00057076 | Veteran 4
2859 | 2251 | 2860
BARRE Laetitia
00514916 | Veteran 2
69878 | 48200 | 28200