Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Top 12 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambly (BCCO-1) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-1) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Red Star Mulhouse (RSM-1) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Union Sportive Talence Badminton (UST-1) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-1) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE-1) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/09/18 17h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Louison Bobet |
| J 2 | 13/10/18 16h | Chambly | Dom | 2 / 6 | Gymnase La Prairie |
| J 3 | 10/11/18 16h | Red Star Mulhouse | Ext | 3 / 5 | palais des sports de mulhouse |
| J 4 | 01/12/18 18h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 6 / 2 | HERZOG |
| J 5 | 15/12/18 16h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase La Prairie |
| J 6 | 05/01/19 14h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase La Prairie |
| J 7 | 26/01/19 16h | Chambly | Ext | 6 / 2 | Hall Costantini |
| J 8 | 23/02/19 16h | Red Star Mulhouse | Dom | 3 / 5 | Gymnase La Prairie |
| J 9 | 16/03/19 16h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 4 / 4 | Gymnase La Prairie |
| J 10 | 06/04/19 16h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 7 / 1 | Léo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Sieca Eric
ALIOUACHENE Arezki
06477322 | Sénior
1966 | 1900 | 1767
BERNABE Fabrice
00057448 | +40-V2
2032 | 1908 | 1912
CITRON Tanguy
00396740 | Sénior
2719 | 2199 | 2239
DELALANDE Yoann
06771627 | Sénior
2670 | 2423 | 2317
DELRUE Delphine
00541697 | Sénior
2954 | 3187 | 4984
DELRUE Fabien
06640583 | Sénior
3098 | 3704 | 3493
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2537 | 2660 | 2390
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Sénior
2515 | 3194 | 2632
ELIA Swann
06692155 | Cadet
1480 | 1482 | 2271
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1545 | 1815 | 2220
LACROIX Vincent
00407029 | Sénior
1718 | 1942 | 1891
MARBEUF Juliette
06813944 | Cadet
1257 | 1255 | 1722
MEHEUST Lauren
00269354 | Sénior
1843 | 1439 | 2452
SIECA Eric
00057076 | +45-V3
1940 | 2161 | 2076
SLOBODYANYUK Victoria
07078658 | Sénior
1570 | 1135 | 1946
SOUILLARD Flavie
00393038 | Sénior
1951 | 2213 | 3006
TAN Yuhan
00528036 | Sénior
2340 | 1865 | 1840
WILL Elise
00034124 | +40-V2
1599 | 1724 | 2381
YANG Lilian
07145417 | Sénior
1629 | 1129 | 1790