Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2019-2020 TOP 12 REGIONAL Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vicinois (BCV-1) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB-3) | 28 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | AVANTi Badminton 13 (AB13-1) | 22 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Sect. Bad. Claye-souilly (SBCS-1) | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE-2) | 12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | Who's Bad Paris (WB-1) | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 08h | Badminton Club Vicinois | Dom | 2 / 6 | Biodiversité |
| J 1 | 06/10/19 13h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 1 / 7 | Biodiversité |
| J 2 | 03/11/19 08h | AVANTi Badminton 13 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Henri Loison |
| J 2 | 03/11/19 13h | Sect. Bad. Claye-souilly | Dom | 3 / 5 | Gymnase Henri Loison |
| J 3 | 01/12/19 08h | Who's Bad Paris | Ext | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 3 | 01/12/19 13h | AVANTi Badminton 13 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 4 | 22/12/19 08h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 4 / 4 | Gymnase Thomas Mann |
| J 4 | 22/12/19 13h | Who's Bad Paris | Dom | 4 / 4 | Gymnase Thomas Mann |
| J 5 | 09/02/20 08h | Sect. Bad. Claye-souilly | Ext | 5 / 3 | Jean Bullant |
| J 5 | 09/02/20 13h | Badminton Club Vicinois | Ext | 6 / 1 | Jean Bullant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Houttemane Pauline
ALIOUACHENE Arezki
06477322 | Sénior
1966 | 1900 | 1767
BERNABE Fabrice
00057448 | +45-V3
2032 | 1908 | 1912
DELALANDE Yoann
06771627 | Sénior
2670 | 2423 | 2317
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2537 | 2660 | 2390
ELIA Swann
06692155 | Junior
1480 | 1482 | 2271
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1545 | 1815 | 2220
LACROIX Vincent
00407029 | Sénior
1718 | 1942 | 1891
MINOT Gwendoline
06640241 | Sénior
1534 | 1592 | 2018
PAWLIK Stéphane
00382554 | +35-V1
1993 | 2080 | 2230
WILL Elise
00034124 | +40-V2
1599 | 1724 | 2381