Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2019-2020 HONNEUR REGIONAL Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choisy Badminton Club 94 (CBC94-1) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB-1) | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE-3) | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Bondoufle Amical Club (BAC-1) | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB-2) | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Nozay Badminton Association (NBA-3) | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 08h | Choisy Badminton Club 94 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
| J 1 | 06/10/19 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
| J 2 | 03/11/19 08h | Nozay Badminton Association | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports |
| J 2 | 03/11/19 13h | Bondoufle Amical Club | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports |
| J 3 | 01/12/19 08h | Club Sportif De Courtry Badminton | Dom | 6 / 2 | Jean Bullant |
| J 3 | 01/12/19 13h | Choisy Badminton Club 94 | Dom | 6 / 2 | Jean Bullant |
| J 4 | 22/12/19 08h | Nozay Badminton Association | Dom | 6 / 2 | Gymnase Liliam Thuram |
| J 4 | 22/12/19 13h | Club Sportif De Courtry Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Liliam Thuram |
| J 5 | 09/02/20 08h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre GRAFF |
| J 5 | 09/02/20 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Pierre GRAFF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ebengue Kouoh Liz-audrey
CARON Benoit
00336928 | +35-V1
2040 | 1834 | 1564
DELALANDE Yoann
06771627 | Sénior
2670 | 2423 | 2317
EBENGUE KOUOH Liz-audrey
06640574 | Sénior
1369 | 1433 | 1924
KHUN Richard
00057597 | +35-V1
1916 | 1573 | 1678
MARBEUF Juliette
06813944 | Junior
1257 | 1255 | 1722
MINOT Gwendoline
06640241 | Sénior
1534 | 1592 | 2018
MONJARRET Corentin
06816927 | Sénior
2592 | 2334 | 1900
NURSOO Mévisen
00342995 | Sénior
1882 | 1962 | 1729
PANNIER Kristel
06511768 | Sénior
902 | 1045 | 1440
SABATIER Charlène
06823992 | Sénior
1670 | 1967 | 2184
SIECA Eric
00057076 | +45-V3
1940 | 2161 | 2076