
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2019-2020 - HR Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choisy Badminton Club 94 (CBC94) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB) | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
3 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | Bondoufle Amical Club (BAC) | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
5 | Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB) | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
6 | Nozay Badminton Association (NBA) | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 08h | Choisy Badminton Club 94 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
J 1 | 06/10/19 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
J 2 | 03/11/19 08h | Nozay Badminton Association | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports |
J 2 | 03/11/19 13h | Bondoufle Amical Club | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports |
J 3 | 01/12/19 08h | Club Sportif De Courtry Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Bullant |
J 3 | 01/12/19 13h | Choisy Badminton Club 94 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Bullant |
J 4 | 22/12/19 08h | Nozay Badminton Association | Dom | 6 / 2 | Gymnase Liliam Thuram |
J 4 | 22/12/19 13h | Club Sportif De Courtry Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Liliam Thuram |
J 5 | 09/02/20 08h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre GRAFF |
J 5 | 09/02/20 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Pierre GRAFF |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MINOT Gwendoline
06640241 | Senior
6960 | 6846 | 3306
MARBEUF Juliette
06813944 |
45482 | 45482 | 45482
PANNIER Kristel
06511768 | Veteran 1
40756 | 37439 | 13004

DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
666 | 1289 | 2498
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
3444 | 3124 | 6880

EBENGUE KOUOH Liz-audrey
06640574 |
11456 | 9989 | 3956
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2467 | 4243 | 10216
PENDIC Bilitis
06735856 | Veteran 1
57021 | 53456 | 17395

SIECA Eric
00057076 | Veteran 4
2859 | 2251 | 2860

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
748 | 1626 | 4226
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
4496 | 8490 | 8525

SABATIER Charlène
06823992 | Senior
5846 | 3208 | 2401