Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2019-2020 - HR Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choisy Badminton Club 94 (CBC94) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB) | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
3 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | Bondoufle Amical Club (BAC) | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
5 | Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB) | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
6 | Nozay Badminton Association (NBA) | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 08h | Choisy Badminton Club 94 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
J 1 | 06/10/19 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
J 2 | 03/11/19 08h | Nozay Badminton Association | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports |
J 2 | 03/11/19 13h | Bondoufle Amical Club | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports |
J 3 | 01/12/19 08h | Club Sportif De Courtry Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Bullant |
J 3 | 01/12/19 13h | Choisy Badminton Club 94 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Bullant |
J 4 | 22/12/19 08h | Nozay Badminton Association | Dom | 6 / 2 | Gymnase Liliam Thuram |
J 4 | 22/12/19 13h | Club Sportif De Courtry Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Liliam Thuram |
J 5 | 09/02/20 08h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre GRAFF |
J 5 | 09/02/20 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Pierre GRAFF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARBEUF Juliette
06813944 |
44883 | 44883 | 44883
MINOT Gwendoline
06640241 |
44883 | 44883 | 44883
EBENGUE KOUOH Liz-audrey
06640574 | Senior
1628 | 1408 | 1518
PANNIER Kristel
06511768 | Veteran 1
6269 | 5264 | 5671
DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
480 | 816 | 1018
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
2185 | 2986 | 3032
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
3341 | 4146 | 6178
PENDIC Bilitis
06735856 | Senior
11002 | 10401 | 6141
SIECA Eric
00057076 | Veteran 4
2503 | 1986 | 1337
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
665 | 728 | 1769
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
2523 | 5595 | 3517
SABATIER Charlène
06823992 | Senior
982 | 640 | 1229