Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2019-2020 - PR Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 34 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | CARRIERES 2 (CARRIERES) | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Pontoise (BCP) | 27 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Maisons-laffitte (BML) | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Bondoufle Amical Club (BAC) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | C. O. Des Cheminots De L'est (COCEP) | 7 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 08h | C. O. Des Cheminots De L'est | Dom | 7 / 1 | Gymnase Jean Bullant |
| J 1 | 06/10/19 13h | Badminton Maisons-laffitte | Ext | 2 / 6 | Gymnase Jean Bullant |
| J 2 | 03/11/19 08h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 5 | Hall Omnisports Philippe Hémet |
| J 2 | 03/11/19 13h | CARRIERES 2 | Dom | 4 / 4 | Hall Omnisports Philippe Hémet |
| J 3 | 01/12/19 08h | Badminton Club De Pontoise | Ext | 5 / 3 | Gymnase Georges Cousin |
| J 3 | 01/12/19 13h | C. O. Des Cheminots De L'est | Ext | 0 / 8 | Gymnase Georges Cousin |
| J 4 | 22/12/19 08h | Badminton Maisons-laffitte | Dom | 6 / 2 | Gymnase des Amandiers - Salle A (7) |
| J 4 | 22/12/19 13h | Bondoufle Amical Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase des Amandiers - Salle A (7) |
| J 5 | 09/02/20 08h | CARRIERES 2 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jules Verne |
| J 5 | 09/02/20 13h | Badminton Club De Pontoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jules Verne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFORT Maud
06989250 | Senior
1090 | 861 | 403
CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1288 | 1461 | 4246
SABATIER Charlène
06823992 | Senior
6008 | 3084 | 2483
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7297 | 7404 | 1064
BARRE Laetitia
00514916 | Veteran 2
70293 | 49712 | 28779
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1470 | 728 | 1408
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
761 | 1697 | 4455
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
3932 | 8561 | 8127
LANCELLOTTI Godefroy
00546908 | Veteran 1
7835 | 6078 | 8901
RANDON Luc
06640577 |
92132 | 92132 | 92132
VINCENT Brigitte
00104795 | Veteran 7
45993 | 45993 | 45993
BERTIN Véronique
00316725 | Veteran 3
109279 | 105584 | 91499