Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N1 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92) | 41 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | RACING CLUB DE FRANCE (RCF) | 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Bad'Club de Rostrenen (BCR) | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC) | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Union Sportive Creteil (USC) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 14h | RACING CLUB DE FRANCE | Ext | 3 / 5 | |
| J 2 | 05/10/19 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 0 / 8 | |
| J 3 | 02/11/19 14h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Palais des Sports Robert Charpentier |
| J 4 | 30/11/19 14h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 4 / 4 | |
| J 5 | 21/12/19 16h | Union Sportive Creteil | Ext | 2 / 6 | |
| J 6 | 04/01/20 14h | RACING CLUB DE FRANCE | Ext | 2 / 6 | Gymnase Alexandre LIPPMANN |
| J 7 | 08/02/20 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 6 / 2 | |
| J 8 | 22/02/20 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 5 / 3 | |
| J 9 | 14/03/20 17h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 04/04/20 16h | Union Sportive Creteil | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELRUE Fabien
06640583 | Senior
322 | 62 | 103
DELRUE Delphine
00541697 | Senior
406 | 290 | 1
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
63 | 275 | 546
SOUILLARD Flavie
00393038 | Senior
2955 | 1793 | 548
GRADT URBAN Samson
00338355 | Senior
237 | 680 | 646
MEHEUST Lauren
00269354 |
3943 | 10218 | 1492
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
1519 | 223 | 113
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
943 | 290 | 1012
SLOBODYANYUK Victoria
07078658 |
45951 | 45951 | 45951
DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
682 | 1346 | 2579
MARBEUF Juliette
06813944 |
45951 | 45951 | 45951
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
901 | 737 | 1679