Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 Nationale 1 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad'Club de Rostrenen (BCR-1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD-1) | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | -7 |
| 4 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC-1) | 26 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 5 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST-1) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 6 | Chantecler (SCBNL-1) | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/09/21 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 6 / 2 | |
| J 2 | 16/10/21 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 2 / 6 | : Palais des Sports Robert Charpentier |
| J 3 | 20/11/21 16h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 4 | 11/12/21 14h | Chantecler | Dom | 8 / 0 | gymnase la prairie |
| J 5 | 08/01/22 17h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 6 / 2 | gymnase du porz moelou |
| J 6 | 29/01/22 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 1 / 7 | Guy Meunier |
| J 7 | 12/02/22 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Union Sport. Ezanville-ecouen |
| J 8 | 05/03/22 16h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Ext | 2 / 6 | NOORMEULEN 2T |
| J 9 | 19/03/22 14h | Chantecler | Ext | 1 / 7 | GINKO |
| J 10 | 23/04/22 16h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 2 / 6 | gymnase la prairie |
| J 1 | 21/05/22 13h | RACING CLUB DE FRANCE | Ext | 5 / 0 | Gymnase Alexandre LIPPMANN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Dunikowski Grégor
BERNABE Fabrice
00057448 | +45-V3
2032 | 1908 | 1912
CITRON Tanguy
00396740 | Sénior
2719 | 2199 | 2239
DELALANDE Yoann
06771627 | Sénior
2670 | 2423 | 2317
DELRUE Delphine
00541697 | Sénior
2954 | 3187 | 4984
DELRUE Fabien
06640583 | Sénior
3098 | 3704 | 3493
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2537 | 2660 | 2390
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Sénior
2515 | 3194 | 2632
ELIA Swann
06692155 | Sénior
1480 | 1482 | 2271
GRADT URBAN Samson
00338355 | Sénior
3323 | 2711 | 2911
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Sénior
2264 | 3334 | 3476
LEFORT Maud
06989250 | Cadet
2451 | 2580 | 3158
MARBEUF Juliette
06813944 | Sénior
1257 | 1255 | 1722
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Sénior
3433 | 2003 | 3090
PAWLIK Stéphane
00382554 | +40-V2
1993 | 2080 | 2230
PONSART Vincent
06747473 | Sénior
2304 | 2645 | 2479
SIECA Eric
00057076 | +45-V3
1940 | 2161 | 2076
SOUILLARD Flavie
00393038 | Sénior
1951 | 2213 | 3006
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Sénior
3716 | 3221 | 3005
YVENAT Camille
06790282 | Sénior
2330 | 3400 | 3342