Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95) | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2 | Nozay Badminton Association (NBA91) | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | Sénart Badminton (SB77) | 28 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92) | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
5 | AVANTi Badminton 13 (AB13-75) | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Who's Bad Paris (WB75) | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/21 09h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 5 / 3 | Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 1 | 21/11/21 09h | Who's Bad Paris | Dom | 7 / 0 | Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 2 | 12/12/21 09h | Nozay Badminton Association | Dom | 4 / 4 | Jacques Cartier |
J 2 | 12/12/21 13h | Sénart Badminton | Dom | 3 / 5 | Jacques Cartier |
J 3 | 09/01/22 09h | AVANTi Badminton 13 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Thomas Mann |
J 3 | 09/01/22 13h | Nozay Badminton Association | Ext | 4 / 4 | Gymnase Thomas Mann |
J 4 | 30/01/22 09h | Who's Bad Paris | Ext | 1 / 7 | Halle des Sports |
J 4 | 30/01/22 13h | AVANTi Badminton 13 | Dom | 7 / 1 | Halle des Sports |
J 5 | 20/03/22 09h | Sénart Badminton | Ext | 0 / 8 | Gymnase Jean Bullant |
J 5 | 20/03/22 13h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 1 / 7 | Gymnase Jean Bullant |
J 1 | 24/04/22 10h | U. S. Carrieres/seine | Dom | 4 / 5 | Gymnase des Beauregards |
J 1 | 24/04/22 13h | Nozay Badminton Association | Ext | 4 / 5 | Gymnase des Beauregards |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARBEUF Juliette
06813944 |
45505 | 45505 | 45505
ELIA Swann
06692155 | Senior
1044 | 966 | 707
LEFORT Maud
06989250 | Senior
250 | 326 | 247
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
2204 | 3007 | 3057
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
189 | 29 | 59
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1966 | 912 | 1456
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
590 | 462 | 494
DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
487 | 825 | 1031
BERNABE Fabrice
00057448 | Veteran 4
1658 | 2888 | 1621