
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 - R2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93) | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92) | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB94-1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | Oc Gif Badminton (OCGBAD91) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
5 | Les Volants De Chaville (LVDC92) | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
6 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95) | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/21 08h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | -1 / 7 | Gymnase Léo Lagrange |
J 1 | 21/11/21 11h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase Léo Lagrange |
J 2 | 12/12/21 09h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Ext | 5 / 3 | gymnase curie |
J 2 | 12/12/21 13h | Les Volants De Chaville | Ext | 3 / 5 | gymnase curie |
J 3 | 09/01/22 09h | Oc Gif Badminton | Dom | 2 / 6 | PMS Jean Bouin |
J 3 | 09/01/22 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Dom | 4 / 4 | PMS Jean Bouin |
J 4 | 30/01/22 09h | Oc Gif Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean Bullant |
J 4 | 30/01/22 13h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Bullant |
J 5 | 20/03/22 09h | Les Volants De Chaville | Dom | 2 / 6 | Gymnase Frédéric Mistral |
J 5 | 20/03/22 13h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase Frédéric Mistral |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
6981 | 4723 | 1840

SIECA Eric
00057076 | Veteran 4
2859 | 2251 | 2860
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7087 | 7142 | 973
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
4496 | 8490 | 8525

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1233 | 1409 | 4407

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
748 | 1626 | 4226

JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3799 | 2769 | 4100
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
538 | 945 | 3886

EBENGUE KOUOH Liz-audrey
06640574 |
11456 | 9989 | 3956
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2558 | 2639 | 2165

LANCELLOTTI Godefroy
00546908 | Veteran 1
7836 | 6015 | 8026
SZATYNSKI Joris
00541684 | Senior
18127 | 13634 | 31471