Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - N1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDMSA Badminton (MDMSA76-1) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
2 | Bethune B.c. (BBC62-1) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
3 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35-1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-1) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
5 | Union Sportive Creteil (USC94-1) | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
6 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/22 16h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | gymnase la prairie |
J 2 | 08/10/22 16h | MDMSA Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rabelais |
J 3 | 12/11/22 16h | Union Sportive Creteil | Dom | 2 / 6 | gymnase la prairie |
J 4 | 10/12/22 17h | Bethune B.c. | Ext | 6 / 2 | Palais des Sports H.LOUCHART |
J 5 | 07/01/23 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 6 / 2 | gymnase la prairie |
J 6 | 28/01/23 16h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 8 | Gymnase FERBER |
J 7 | 11/02/23 16h | MDMSA Badminton | Dom | 4 / 4 | gymnase la prairie |
J 8 | 25/02/23 16h | Union Sportive Creteil | Ext | 6 / 2 | Gymnase Nelson Paillou |
J 9 | 18/03/23 16h | Bethune B.c. | Dom | 6 / 2 | gymnase la prairie |
J 10 | 15/04/23 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 5 / 3 | Jean Pierre Loussouarn |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
783 | 209 | 682
CITRON Tanguy
00396740 |
450 | 1193 | 758
LAEMMEL Nathan
00539643 |
830 | 686 | 2047
DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
480 | 816 | 1018
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
588 | 492 | 640
YVENAT Camille
06790282 | Senior
217 | 34 | 141
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
189 | 30 | 58
LEFORT Maud
06989250 | Senior
310 | 358 | 240
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
43 | 353 | 175
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
61 | 195 | 227
SOUILLARD Flavie
00393038 | Senior
354 | 166 | 196
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
665 | 728 | 1769
ELIA Swann
06692155 | Senior
981 | 849 | 696
COTTEREAU Axelle
07007865 | Senior
871 | 693 | 693
COTTEREAU Florian
06752330 | Senior
1245 | 843 | 599