Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2022-2023 - R3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. S. Carrieres/seine - 2 (USC78-2) | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Union Sport. Ezanville-ecouen - 3 (USEE-3) | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Ums Pontault-combault - 1 (UMSPC-1) | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Vicinois - 2 (BCV-2) | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
5 | Rueil Athletic Club - 3 (RAC92-3) | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 |
6 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 (CALB-2) | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 09h | Ums Pontault-combault - 1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Ladoumègue |
J 1 | 09/10/22 13h | Badminton Club Vicinois - 2 | Ext | 1 / 7 | Gymnase Ladoumègue |
J 2 | 13/11/22 10h | Rueil Athletic Club - 3 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Les Pyramides - Salle Omnisport |
J 2 | 13/11/22 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Les Pyramides - Salle Omnisport |
J 3 | 08/01/23 10h | U. S. Carrieres/seine - 2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Frédéric Mistral |
J 3 | 08/01/23 13h | Badminton Club Vicinois - 2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Frédéric Mistral |
J 4 | 12/02/23 09h | U. S. Carrieres/seine - 2 | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Amandiers (10) |
J 4 | 12/02/23 13h | Rueil Athletic Club - 3 | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Amandiers (10) |
J 5 | 19/03/23 10h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jacqueline Auriol |
J 5 | 19/03/23 13h | Ums Pontault-combault - 1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jacqueline Auriol |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1101 | 861 | 1748
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
665 | 728 | 1769
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 2
2419 | 1514 | 1476
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
707 | 2487 | 2700
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
763 | 2257 | 2766
KHUN Julia
07171839 | Cadet 2
548 | 747 | 1074
WILL Elise
00034124 | Veteran 3
1100 | 845 | 1109
GARNIER Emma
06890777 | Junior 2
1769 | 4038 | 2180
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
2185 | 2986 | 3032
COTTEREAU Axelle
07007865 | Senior
871 | 693 | 693
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
864 | 821 | 479
GUILLAUME Emilie
07026584 | Junior 1
2058 | 1692 | 2705
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
2523 | 5595 | 3517
FERET Ylana
06933366 | Senior
2958 | 2769 | 2204
LATRECHE Lena
07227757 | Cadet 2
3894 | 3010 | 4400
GUILLAUME Malou
06643691 | Senior
5464 | 5794 | 3624
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 1
1692 | 2049 | 2877
BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
2033 | 1917 | 2111
ERMOUKI Amele
06933363 | Senior
3367 | 3110 | 4265
GONCALVES Melissa
07121480 |
10757 | 9520 | 5853
BERNABE Fabrice
00057448 | Veteran 4
1645 | 2855 | 1598
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
3341 | 4146 | 6178