Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2022-2023 - R3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. S. Carrieres/seine - 2 (USC78-2) | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Union Sport. Ezanville-ecouen - 3 (USEE-3) | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Ums Pontault-combault - 1 (UMSPC-1) | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Vicinois - 2 (BCV-2) | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | Rueil Athletic Club - 3 (RAC92-3) | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 (CALB-2) | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 09h | Ums Pontault-combault - 1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Ladoumègue |
| J 1 | 09/10/22 13h | Badminton Club Vicinois - 2 | Ext | 1 / 7 | Gymnase Ladoumègue |
| J 2 | 13/11/22 10h | Rueil Athletic Club - 3 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Les Pyramides - Salle Omnisport |
| J 2 | 13/11/22 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Les Pyramides - Salle Omnisport |
| J 3 | 08/01/23 10h | U. S. Carrieres/seine - 2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 3 | 08/01/23 13h | Badminton Club Vicinois - 2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 4 | 12/02/23 09h | U. S. Carrieres/seine - 2 | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Amandiers (11) |
| J 4 | 12/02/23 13h | Rueil Athletic Club - 3 | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Amandiers (11) |
| J 5 | 19/03/23 10h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jacqueline Auriol |
| J 5 | 19/03/23 13h | Ums Pontault-combault - 1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jacqueline Auriol |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1288 | 1461 | 4246
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2662 | 2356 | 2363
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
761 | 1697 | 4455
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
639 | 1306 | 4455
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2739 | 6822 | 2668
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
532 | 1043 | 3875
GARNIER Emma
06890777 | Senior
13777 | 18395 | 3411
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
3574 | 3253 | 7504
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
7160 | 5457 | 1969
FERET Ylana
06933366 | Senior
13641 | 14355 | 2306
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7297 | 7404 | 1064
COTTEREAU Axelle
07007865 | Senior
3871 | 3221 | 587
LATRECHE Lena
07227757 | Junior 1
32458 | 21615 | 12651
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
3932 | 8561 | 8127
GUILLAUME Emilie
07026584 | Junior 2
14580 | 11774 | 6653
GUILLAUME Malou
06643691 | Senior
32191 | 25572 | 9667
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 2
9365 | 17124 | 7239
BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
3807 | 2247 | 5216
ERMOUKI Amele
06933363 |
23992 | 25050 | 11946
GONCALVES Melissa
07121480 |
45992 | 45992 | 45992
BERNABE Fabrice
00057448 | Veteran 4
2468 | 4585 | 4305
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2454 | 3982 | 10285