Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N1 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad'Club de Rostrenen (BCR22-1) | 47 | 10 | 9 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC14-1) | 35 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-1) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Bethune B.c. (BBC62-1) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35-1) | 23 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 6 | Union Sportive Creteil (USC94-1) | 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/09/23 16h | Bethune B.c. | Dom | 3 / 5 | gymnase la prairie |
| J 2 | 07/10/23 16h | Union Sportive Creteil | Ext | 3 / 5 | Gymnase Nelson Paillou |
| J 3 | 04/11/23 16h | Conquerant Badminton Club Caen | Dom | 7 / 1 | gymnase la prairie |
| J 4 | 25/11/23 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 6 / 2 | gymnase la prairie |
| J 5 | 16/12/23 17h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 6 / 2 | Halle des Sports du porz moelou |
| J 6 | 27/01/24 17h | Bethune B.c. | Ext | 5 / 3 | PALAIS DES SPORTS |
| J 7 | 10/02/24 16h | Union Sportive Creteil | Dom | 5 / 3 | gymnase la prairie |
| J 8 | 24/02/24 16h | Conquerant Badminton Club Caen | Ext | 4 / 4 | Victor Lépine |
| J 9 | 23/03/24 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 5 / 3 | jean pierre loussouarn |
| J 10 | 20/04/24 16h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la Prairie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CITRON Tanguy
00396740 |
92062 | 92062 | 92062
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
943 | 290 | 1012
LAEMMEL Nathan
00539643 |
92062 | 92062 | 92062
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
63 | 275 | 546
LOVANG Kimi
06642545 |
580 | 126 | 623
PETIT Clément
06753584 | Senior
258 | 684 | 1388
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
901 | 737 | 1679
GILLOT Clement
00467440 |
2327 | 1799 | 2106
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
140 | 2937 | 459
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
761 | 1697 | 4455
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
1519 | 223 | 113
LEFORT Maud
06989250 | Senior
1090 | 861 | 403
YVENAT Camille
06790282 | Senior
1391 | 148 | 218
ELIA Swann
06692155 |
9269 | 9312 | 2096
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
639 | 1306 | 4455
COTTEREAU Axelle
07007865 | Senior
3871 | 3221 | 587
COTTEREAU Florian
06752330 | Senior
792 | 453 | 610
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7297 | 7404 | 1064
JAQUES Lise
07078585 | Senior
2970 | 1319 | 767