Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2023-2024 - R1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Badminton Seine Essonne - 1 (CBSE91-1) | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Choisy Badminton Club 94 - 1 (CBC94-1) | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Union Sport. Ezanville-ecouen - 2 (USEE95-2) | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Les Volants d'Elancourt - 1 (LVE78-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club Vicinois - 1 (BCV78-1) | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | AVANTi Badminton 13 - 1 (AB13-75-1) | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/23 14h | Les Volants d'Elancourt - 1 | Ext | 5 / 3 | Palais des Sports |
| J 1 | 07/10/23 17h | AVANTi Badminton 13 - 1 | Ext | 4 / 4 | Palais des Sports |
| J 2 | 25/11/23 14h | Choisy Badminton Club 94 - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Rene Rousseau |
| J 2 | 25/11/23 17h | Club de Badminton Seine Essonne - 1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Rene Rousseau |
| J 3 | 17/12/23 10h | Badminton Club Vicinois - 1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
| J 3 | 17/12/23 13h | Les Volants d'Elancourt - 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jean Bullant |
| J 4 | 28/01/24 10h | Choisy Badminton Club 94 - 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Thomas Mann |
| J 4 | 28/01/24 13h | Badminton Club Vicinois - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Thomas Mann |
| J 5 | 23/03/24 14h | Club de Badminton Seine Essonne - 1 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Les Pyramides - 2 salles |
| J 5 | 23/03/24 17h | AVANTi Badminton 13 - 1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Les Pyramides - 2 salles |
| J 6 | 05/05/24 10h | Athlétic Club Boulogne Billancourt - 3 | Dom | 6 / 2 | REBUFFAT |
| J 6 | 05/05/24 13h | Ermont Badminton Club - 1 | Dom | 4 / 5 | REBUFFAT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 2
9365 | 17124 | 7239
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7297 | 7404 | 1064
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
532 | 1043 | 3875
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
7160 | 5457 | 1969
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
761 | 1697 | 4455
GILLOT Clement
00467440 |
2327 | 1799 | 2106
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
3932 | 8561 | 8127
JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3915 | 2719 | 4305
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2739 | 6822 | 2668
ERMOUKI Amele
06933363 |
23992 | 25050 | 11946
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
901 | 737 | 1679
FERET Ylana
06933366 | Senior
13641 | 14355 | 2306
ELIA Swann
06692155 |
9269 | 9312 | 2096
BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
3807 | 2247 | 5216
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2454 | 3982 | 10285
LATRECHE Lena
07227757 | Junior 1
32458 | 21615 | 12651
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1830 | 723 | 2683