Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N1 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Bruno (USB33 1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | MDMSA Badminton (MDMSA76 1) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 1) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 1) | 26 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Le Volant Des Domes (VDD63 1) | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/24 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | gymnase la prairie |
| J 2 | 05/10/24 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 6 / 2 | Biodiversité |
| J 3 | 26/10/24 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 4 / 4 | gymnase la prairie |
| J 4 | 16/11/24 16h | MDMSA Badminton | Ext | 5 / 3 | Rue Ernest Danet |
| J 5 | 30/11/24 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 6 | 25/01/25 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 6 | 69 rue du Ressort |
| J 7 | 08/02/25 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 3 / 5 | gymnase la prairie |
| J 8 | 22/02/25 16h | Union Saint-Bruno | Ext | 5 / 3 | Place de la Ferme de Richemont |
| J 9 | 22/03/25 16h | MDMSA Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 10 | 19/04/25 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 5 / 3 | 3 avenue Charles de Gaulle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
943 | 290 | 1012
DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
682 | 1346 | 2579
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
901 | 737 | 1679
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
761 | 1697 | 4455
LAEMMEL Nathan
00539643 |
92131 | 92131 | 92131
CITRON Tanguy
00396740 |
92131 | 92131 | 92131
PETIT Clément
06753584 | Senior
258 | 684 | 1388
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
63 | 275 | 546
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1470 | 728 | 1408
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
140 | 2937 | 459
LEFORT Maud
06989250 | Senior
1090 | 861 | 403
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7297 | 7404 | 1064
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2739 | 6822 | 2668
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
1519 | 223 | 113
ELIA Swann
06692155 |
9269 | 9312 | 2096
JAQUES Lise
07078585 | Senior
2970 | 1319 | 767
BERTIN Véronique
00316725 | Veteran 3
109279 | 105584 | 91499
LOVANG Kimi
06642545 |
580 | 126 | 623
RKIOUI Ismail
07143489 | Senior
4684 | 13256 | 17330
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
532 | 1043 | 3875
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
639 | 1306 | 4455