Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 Pré-Nationale Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE91-1) | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 (USC78-1) | 32 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Choisy 1 (CBC94-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-1) | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | Badminton Club De Noisiel (BCN77-1) | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Choisy 1 | Dom | 5 / 3 | Jean Bullant |
| J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Noisiel | Ext | 3 / 5 | Jean Bullant |
| J 2 | 17/11/24 10h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 6 / 2 | Gymnase des Amandiers - Salle A (7) |
| J 2 | 17/11/24 13h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Amandiers - Salle A (7) |
| J 3 | 12/01/25 10h | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 | Ext | 7 / 1 | Palais des Sports |
| J 3 | 12/01/25 13h | Choisy 1 | Ext | 5 / 3 | Palais des Sports |
| J 4 | 02/03/25 10h | Badminton Club De Noisiel | Dom | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
| J 4 | 02/03/25 13h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 1 / 7 | Gymnase Rene Rousseau |
| J 5 | 23/03/25 09h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 3 / 5 | COSEC |
| J 5 | 23/03/25 13h | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 | Dom | 2 / 6 | COSEC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rousseau Léa
BERNABE Fabrice
00057448 | +50-V4
2032 | 1908 | 1912
CELIGNY Thibault
06632714 | Sénior
2334 | 2369 | 1920
DELALANDE Yoann
06771627 | Sénior
2670 | 2423 | 2317
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2537 | 2660 | 2390
ELIA Swann
06692155 | Sénior
1480 | 1482 | 2271
FERET Ylana
06933366 | Sénior
1299 | 1286 | 2179
GARNIER Emma
06890777 | Junior
1281 | 1181 | 2003
GILLOT Clement
00467440 | Sénior
2063 | 2211 | 2269
GUILLAUME Emilie
07026584 | Junior
1275 | 1392 | 1739
KHUN Julia
07171839 | Cadet
2006 | 1644 | 2133
LEFORT Erwann
07171771 | Sénior
2679 | 2379 | 1900
MATIAS Bruno
00057697 | +40-V2
2188 | 2701 | 2102
MONJARRET Corentin
06816927 | Sénior
2592 | 2334 | 1900
PAWLIK Stéphane
00382554 | +40-V2
1993 | 2080 | 2230
PONSART Vincent
06747473 | Sénior
2304 | 2645 | 2479
ROUSSEAU Léa
06466184 | Sénior
1623 | 1601 | 2569
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Sénior
2839 | 2503 | 1970
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior
1452 | 1209 | 1701
WILL Elise
00034124 | +45-V3
1599 | 1724 | 2381