Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Courbevoie (BCC92-1) | 37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | SoisyBad Association (SBA91-1) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Collectif Bad en Seine (CBS78-2) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-3) | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS77-1) | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Club Sportif Multisports 20eme (CSM2075-3) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Ass. Sport. Plessis-savigny | Ext | 5 / 3 | Gymnase Colette Besson |
| J 1 | 06/10/24 13h | SoisyBad Association | Ext | 5 / 3 | Gymnase Colette Besson |
| J 2 | 17/11/24 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Ext | 3 / 5 | Gymnase Alexandre LIPPMANN |
| J 2 | 17/11/24 13h | Badminton Club De Courbevoie | Dom | 4 / 4 | Gymnase Alexandre LIPPMANN |
| J 3 | 12/01/25 10h | Collectif Bad en Seine | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jean Bullant |
| J 3 | 12/01/25 13h | Ass. Sport. Plessis-savigny | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jean Bullant |
| J 2 | 09/02/25 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Dom | 8 / 0 | Gymnase des Meillottes |
| J 4 | 09/02/25 13h | Collectif Bad en Seine | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Meillottes |
| J 5 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Courbevoie | Ext | 7 / 1 | Gymnase Davot |
| J 5 | 23/03/25 13h | SoisyBad Association | Dom | 3 / 5 | Gymnase Davot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1470 | 728 | 1408
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
532 | 1043 | 3875
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
7160 | 5457 | 1969
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2662 | 2356 | 2363
GARNIER Emma
06890777 | Senior
13777 | 18395 | 3411
GUILLAUME Emilie
07026584 | Junior 2
14580 | 11774 | 6653
DA SILVA Marilou
07300696 | Minime 2
18178 | 46915 | 17618
LEPINAY Lily rose
07275060 | Cadet 1
13777 | 47296 | 16734
FERET Ylana
06933366 | Senior
13641 | 14355 | 2306
ERMOUKI Amele
06933363 |
23992 | 25050 | 11946
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 2
9365 | 17124 | 7239
LATRECHE Lena
07227757 | Junior 1
32458 | 21615 | 12651
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
639 | 1306 | 4455
TOLLET Mathis
07157924 | Senior
2158 | 3805 | 7068
BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
3807 | 2247 | 5216
JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3915 | 2719 | 4305
CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1288 | 1461 | 4246
CHOPLIN Romain
06534446 | Veteran 1
21855 | 8389 | 27261
DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
682 | 1346 | 2579