Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - R3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-2) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Levallois Sporting Club (LSC92-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club De Mormant (BCM77-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-4) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Bondoufle Amical Club (BAC91-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 7 / 1 | Gymnase des Bas-coquarts - 7 Terrains |
J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Mormant | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Bas-coquarts - 7 Terrains |
J 2 | 17/11/24 10h | Bondoufle Amical Club | Dom | 0 / 0 | Jean Bullant |
J 2 | 17/11/24 13h | Levallois Sporting Club | Ext | 0 / 0 | Jean Bullant |
J 3 | 12/01/25 10h | Ass.sport. Bourg La Reine | Dom | 0 / 0 | Gaston BARRET |
J 3 | 12/01/25 13h | Badminton Club De Mormant | Ext | 0 / 0 | Gaston BARRET |
J 2 | 01/03/25 10h | Bondoufle Amical Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
J 4 | 01/03/25 13h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
J 5 | 23/03/25 09h | Levallois Sporting Club | Dom | 0 / 0 | Frédéric DELPLA |
J 5 | 23/03/25 13h | Ass.sport. Bourg La Reine | Ext | 0 / 0 | Frédéric DELPLA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
1956 | 1860 | 2013
JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3074 | 2298 | 1802
ERMOUKI Amele
06933363 | Senior
3147 | 2980 | 4073
FERET Ylana
06933366 | Senior
2945 | 2719 | 2306
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
743 | 2414 | 2705
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 1
1646 | 1984 | 2785
LATRECHE Lena
07227757 | Cadet 2
3831 | 2935 | 4348
N'GUYEN Timothy
06988356 | Senior
2950 | 3218 | 5384
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
3089 | 4016 | 5893
TOLLET Mathis
07157924 | Junior 2
1794 | 5571 | 5087