
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levallois Sporting Club (LSC92-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Paris 18eme (BAD1875-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | SoisyBad Association (SBA91-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Entente Sport. Montgeron (ESM91-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | U. S. Carrieres/seine (USC78 - 2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/09/25 09h | Badminton Paris 18eme | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou |
J 1 | 28/09/25 13h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou |
J 2 | 09/11/25 10h | SoisyBad Association | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Amandiers (11) |
J 2 | 09/11/25 13h | Levallois Sporting Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Amandiers (11) |
J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Carrieres/seine | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie |
J 3 | 14/12/25 13h | Badminton Paris 18eme | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie |
J 2 | 18/01/26 10h | SoisyBad Association | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean-Philippe GATIEN |
J 4 | 18/01/26 13h | U. S. Carrieres/seine | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean-Philippe GATIEN |
J 5 | 15/03/26 10h | Levallois Sporting Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Meillottes |
J 5 | 15/03/26 13h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Meillottes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DA SILVA Marilou
07300696 | Minime 2
28468 | 46160 | 17035

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1233 | 1409 | 4407
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
667 | 1283 | 4226
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
538 | 945 | 3886
GARNIER Emma
06890777 | Senior
13155 | 17631 | 3323
LIM Célica
00271301 | Senior
13629 | 12130 | 3495
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
6981 | 4723 | 1840
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2558 | 2639 | 2165
CHOPLIN Romain
06534446 | Veteran 1
21438 | 8195 | 26615
FERET Ylana
06933366 | Senior
13241 | 13344 | 2080

JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3799 | 2769 | 4100
LEFORT Mathias
07157830 | Cadet 2
3730 | 2096 | 8547
KUMAR Rahul
07035811 | Senior
1545 | 3248 | 5504

LEPINAY Lily rose
07275060 | Cadet 1
19736 | 48619 | 16173
LONCHAMPT Hugo
00411436 | Senior
2083 | 2473 | 6284
REY Charles
00237366 | Veteran 8
46155 | 45504 | 71376