Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Paris 18eme (BAD1875-1) | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Levallois Sporting Club (LSC92-1) | 30 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Entente Sport. Montgeron (ESM91-1) | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | U. S. Carrieres/seine (USC78 - 2) | 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-3) | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | SoisyBad Association (SBA91-1) | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 09h | Badminton Paris 18eme | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou |
| J 1 | 28/09/25 13h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou |
| J 2 | 09/11/25 10h | SoisyBad Association | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Amandiers - Salle B (4) |
| J 2 | 09/11/25 13h | Levallois Sporting Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Amandiers - Salle B (4) |
| J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Carrieres/seine | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 3 | 14/12/25 13h | Badminton Paris 18eme | Dom | 1 / 7 | Gymnase de la Prairie |
| J 2 | 18/01/26 09h | SoisyBad Association | Dom | 4 / 4 | Frédéric DELPLA |
| J 4 | 18/01/26 13h | U. S. Carrieres/seine | Ext | 6 / 2 | Frédéric DELPLA |
| J 5 | 15/03/26 10h | Levallois Sporting Club | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Micheline Ostermeyer |
| J 5 | 15/03/26 13h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 2 / 6 | Centre Sportif Micheline Ostermeyer |
| J 1 | 10/05/26 10h | Oc Gif Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Celigny Thibault
CELIGNY Thibault
06632714 | Sénior
2332 | 2361 | 1901
CHOPLIN Romain
06534446 | +35-V1
1108 | 1515 | 1239
DA SILVA Marilou
07300696 | Minime
1173 | 908 | 1277
DELPRAT Leina
07532018 | Minime
660 | 567 | 713
FERET Ylana
06933366 | Sénior
1299 | 1199 | 2111
GARNIER Emma
06890777 | Sénior
1267 | 1273 | 2017
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1545 | 1797 | 2380
JOUANDEAU Julien
06856224 | Sénior
1788 | 1989 | 1847
KUMAR Rahul
07035811 | Sénior
2268 | 1864 | 1848
LEFORT Erwann
07171771 | Sénior
2691 | 2501 | 1999
LEFORT Mathias
07157830 | Cadet
2113 | 2416 | 1900
LEPINAY Lily rose
07275060 | Cadet
1481 | 1132 | 1349
LEVASSEUR Charlotte
07365793 | Minime
1030 | 800 | 1174
LIM Célica
00271301 | Sénior
1306 | 1379 | 2167
LONCHAMPT Hugo
00411436 | Sénior
2166 | 2179 | 1887
MATIAS Célestine
00238377 | +35-V1
800 | 916 | 1203
PAWLIK Stéphane
00382554 | +45-V3
1993 | 2106 | 2218
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Sénior
2808 | 2603 | 1987
TOLLET Mathis
07157924 | Sénior
2000 | 1861 | 1712
WILL Elise
00034124 | +50-V4
1614 | 1733 | 2392