Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Paris 18eme (BAD1875-1) | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Levallois Sporting Club (LSC92-1) | 30 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Entente Sport. Montgeron (ESM91-1) | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | U. S. Carrieres/seine (USC78 - 2) | 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-3) | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | SoisyBad Association (SBA91-1) | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 09h | Badminton Paris 18eme | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou |
| J 1 | 28/09/25 13h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou |
| J 2 | 09/11/25 10h | SoisyBad Association | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Amandiers - Salle B (4) |
| J 2 | 09/11/25 13h | Levallois Sporting Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Amandiers - Salle B (4) |
| J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Carrieres/seine | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 3 | 14/12/25 13h | Badminton Paris 18eme | Dom | 1 / 7 | Gymnase de la Prairie |
| J 2 | 18/01/26 09h | SoisyBad Association | Dom | 4 / 4 | Frédéric DELPLA |
| J 4 | 18/01/26 13h | U. S. Carrieres/seine | Ext | 6 / 2 | Frédéric DELPLA |
| J 5 | 15/03/26 10h | Levallois Sporting Club | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Micheline Ostermeyer |
| J 5 | 15/03/26 13h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 2 / 6 | Centre Sportif Micheline Ostermeyer |
| J 1 | 10/05/26 10h | Oc Gif Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Meillottes |
| J 2 | 10/05/26 13h | SoisyBad Association | Dom | 5 / 4 | Gymnase des Meillottes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Celigny Thibault (6632714)
CELIGNY Thibault
06632714 | Sénior
2334 | 2450 | 1901
CHOPLIN Romain
06534446 | +35-V1
1096 | 1553 | 1239
DA SILVA Marilou
07300696 | Minime
1132 | 909 | 1279
DELPRAT Leina
07532018 | Minime
679 | 542 | 731
FERET Ylana
06933366 | Sénior
1238 | 1238 | 2184
GARNIER Emma
06890777 | Sénior
1201 | 1226 | 2017
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1459 | 1780 | 2398
JOUANDEAU Julien
06856224 | Sénior
1788 | 1951 | 1828
KUMAR Rahul
07035811 | Sénior
2261 | 1945 | 1809
LEFORT Erwann
07171771 | Sénior
2705 | 2528 | 2144
LEFORT Mathias
07157830 | Cadet
2062 | 2565 | 1900
LEPINAY Lily rose
07275060 | Cadet
1459 | 1232 | 1333
LEVASSEUR Charlotte
07365793 | Minime
924 | 893 | 1038
LIM Célica
00271301 | Sénior
1280 | 1433 | 2240
LONCHAMPT Hugo
00411436 | Sénior
2166 | 2215 | 1887
MATIAS Célestine
00238377 | +35-V1
770 | 886 | 1203
PAWLIK Stéphane
00382554 | +45-V3
1923 | 2144 | 2180
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Sénior
2824 | 2632 | 2156
TOLLET Mathis
07157924 | Sénior
1986 | 1883 | 1652
WILL Elise
00034124 | +50-V4
1568 | 1765 | 2550