Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 Pré-Nationale Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vga Stella Saint Maur (VSSM94-3) | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275-1) | 29 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Collectif Bad en Seine (CBS78-1) | 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Club Sportif Multisports 20eme (CSM20-1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Ermont Badminton Club (EBC95-1) | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 10h | Ecole De Badminton Paris Sport | Ext | 5 / 3 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
| J 1 | 28/09/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Dom | 1 / 7 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
| J 2 | 09/11/25 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Dom | 2 / 6 | Gymnase La Plaine |
| J 2 | 09/11/25 13h | Collectif Bad en Seine | Ext | 6 / 2 | Gymnase La Plaine |
| J 3 | 14/12/25 10h | Ermont Badminton Club | Dom | 6 / 2 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
| J 3 | 14/12/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Ext | 8 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
| J 2 | 18/01/26 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 4 | 18/01/26 13h | Ecole De Badminton Paris Sport | Dom | 2 / 5 | Gymnase de la Prairie |
| J 5 | 14/03/26 14h | Collectif Bad en Seine | Dom | 1 / 7 | Lippman |
| J 5 | 14/03/26 17h | Ermont Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Lippman |
| J 1 | 10/05/26 10h | Choisy Badminton Club 94 - 1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rousseau Léa
CARON Benoit
00336928 | +40-V2
2085 | 1784 | 1592
CELIGNY Thibault
06632714 | Sénior
2332 | 2361 | 1901
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2505 | 2573 | 2390
GARNIER Emma
06890777 | Sénior
1267 | 1273 | 2017
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1545 | 1797 | 2380
KHUN Julia
07171839 | Junior
2052 | 1644 | 2140
LEBLANC Laura
06686768 | Sénior
1670 | 1860 | 2245
LEFORT Erwann
07171771 | Sénior
2691 | 2501 | 1999
LIM Célica
00271301 | Sénior
1306 | 1379 | 2167
MATIAS Bruno
00057697 | +40-V2
2188 | 2651 | 2190
MONJARRET Corentin
06816927 | Sénior
2609 | 2438 | 1900
PAWLIK Stéphane
00382554 | +45-V3
1993 | 2106 | 2218
PONSART Vincent
06747473 | Sénior
2300 | 2623 | 2572
ROUSSEAU Léa
06466184 | Sénior
1654 | 1601 | 2569
SABAS Francois
07139513 | Sénior
1551 | 1756 | 1423
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Sénior
2808 | 2603 | 1987
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior
1457 | 1209 | 1701
WILL Elise
00034124 | +50-V4
1614 | 1733 | 2392