Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 Pré-Nationale Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vga Stella Saint Maur (VSSM94-3) | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275-1) | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Collectif Bad en Seine (CBS78-1) | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Club Sportif Multisports 20eme (CSM20-1) | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Ermont Badminton Club (EBC95-1) | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 10h | Ecole De Badminton Paris Sport | Ext | 5 / 3 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
| J 1 | 28/09/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Dom | 1 / 7 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
| J 2 | 09/11/25 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Dom | 2 / 6 | Gymnase La Plaine |
| J 2 | 09/11/25 13h | Collectif Bad en Seine | Ext | 6 / 2 | Gymnase La Plaine |
| J 3 | 14/12/25 10h | Ermont Badminton Club | Dom | 6 / 2 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
| J 3 | 14/12/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Ext | 8 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
| J 2 | 18/01/26 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 4 | 18/01/26 13h | Ecole De Badminton Paris Sport | Dom | 2 / 6 | Gymnase de la Prairie |
| J 5 | 15/03/26 10h | Collectif Bad en Seine | Dom | 0 / 0 | Lippman |
| J 5 | 15/03/26 13h | Ermont Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Lippman |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rousseau Léa
CARON Benoit
00336928 | +40-V2
2040 | 1834 | 1564
CELIGNY Thibault
06632714 | Sénior
2334 | 2369 | 1920
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2537 | 2660 | 2390
GARNIER Emma
06890777 | Sénior
1281 | 1181 | 2003
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1545 | 1815 | 2220
KHUN Julia
07171839 | Junior
2006 | 1644 | 2133
LEBLANC Laura
06686768 | Sénior
1670 | 1813 | 2237
LEFORT Erwann
07171771 | Sénior
2679 | 2379 | 1900
LIM Célica
00271301 | Sénior
1314 | 1308 | 2070
MATIAS Bruno
00057697 | +40-V2
2188 | 2701 | 2102
MONJARRET Corentin
06816927 | Sénior
2592 | 2334 | 1900
PAWLIK Stéphane
00382554 | +45-V3
1993 | 2080 | 2230
PONSART Vincent
06747473 | Sénior
2304 | 2645 | 2479
ROUSSEAU Léa
06466184 | Sénior
1623 | 1601 | 2569
SABAS Francois
07139513 | Sénior
1551 | 1823 | 1413
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Sénior
2839 | 2503 | 1970
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior
1452 | 1209 | 1701
WILL Elise
00034124 | +50-V4
1599 | 1724 | 2381