Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2026/2027 Nationale 1 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Badminton Salbris (ABS41-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bethune B.c. (BBC62-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saint Jacques Badminton (SJB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/09/26 16h | Bethune B.c. | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
| J 2 | 03/10/26 16h | Association Badminton Salbris | Ext | 0 / 0 | La Cotonerie, 100 avenue de Belleville |
| J 3 | 07/11/26 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 0 / 0 | 239 rue Jean-Jacques Rousseau |
| J 4 | 28/11/26 16h | Conquerant Badminton Club Caen | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
| J 5 | 19/12/26 17h | Saint Jacques Badminton | Ext | 0 / 0 | 4 rue Fernand Braudel |
| J 6 | 16/01/27 17h | Bethune B.c. | Ext | 0 / 0 | 912 rue de Lille |
| J 7 | 30/01/27 16h | Association Badminton Salbris | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
| J 8 | 20/03/27 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
| J 9 | 03/04/27 16h | Conquerant Badminton Club Caen | Ext | 0 / 0 | 12 rue Chanoine Vautier |
| J 10 | 17/04/27 16h | Saint Jacques Badminton | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Dunikowski Grégor (522547)
CELIGNY Thibault
06632714 | Sénior
2334 | 2450 | 1901
CHARDAIN Arthur
06835044 | Sénior
3745 | 3059 | 2862
DELRUE Fabien
06640583 | Sénior
2998 | 3740 | 3499
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2508 | 2703 | 2355
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Sénior
2415 | 3203 | 2619
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Sénior
2171 | 3121 | 3464
JAQUES Lise
07078585 | Sénior
1847 | 2347 | 2793
JUSTEL Mattéo
06811498 | Sénior
3375 | 3634 | 3481
LASSAUX Clara
07358896 | Sénior
3472 | 1900 | 2723
LEFORT Erwann
07171771 | Sénior
2705 | 2528 | 2144
LEFORT Mathias
07157830 | Junior
2062 | 2565 | 1900
LEFORT Maud
06989250 | Sénior
2409 | 2427 | 3134
LOUIS Anais
06914151 | Sénior
1872 | 1762 | 2395
MONJARRET Corentin
06816927 | Sénior
2696 | 2517 | 1900
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Sénior
3153 | 1900 | 3035
ROUSSEAU Léa
06466184 | Sénior
1591 | 1541 | 2569
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Sénior
2824 | 2632 | 2156
WILL Elise
00034124 | +50-V4
1568 | 1765 | 2550