Equipe 2 PN Poule B
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 - PN Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vga Stella Saint Maur (VSSM94-3) | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275-1) | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Collectif Bad en Seine (CBS78-1) | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Club Sportif Multisports 20eme (CSM20-1) | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Ermont Badminton Club (EBC95-1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 10h | Ecole De Badminton Paris Sport | Ext | 5 / 3 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
| J 1 | 28/09/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Dom | 1 / 7 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
| J 2 | 09/11/25 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Dom | 2 / 6 | Gymnase La Plaine |
| J 2 | 09/11/25 13h | Collectif Bad en Seine | Ext | 6 / 2 | Gymnase La Plaine |
| J 3 | 14/12/25 10h | Ermont Badminton Club | Dom | 0 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
| J 3 | 14/12/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Ext | 0 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
| J 2 | 18/01/26 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie |
| J 4 | 18/01/26 13h | Ecole De Badminton Paris Sport | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie |
| J 5 | 15/03/26 10h | Collectif Bad en Seine | Dom | 0 / 0 | Lippman |
| J 5 | 15/03/26 13h | Ermont Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Lippman |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 2
9365 | 17124 | 7239
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1830 | 723 | 2683
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2739 | 6822 | 2668
LEBLANC Laura
06686768 | Senior
6008 | 4494 | 2243
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
761 | 1697 | 4455
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7297 | 7404 | 1064
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
639 | 1306 | 4455
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1470 | 728 | 1408
CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1288 | 1461 | 4246
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
901 | 737 | 1679
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
532 | 1043 | 3875
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
7160 | 5457 | 1969
LIM Célica
00271301 | Senior
13216 | 13238 | 3096
GARNIER Emma
06890777 | Senior
13777 | 18395 | 3411
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2662 | 2356 | 2363
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Senior
8048 | 4406 | 2683
BREBION Marc
00379325 | Veteran 8
83298 | 81016 | 88426