Equipe 2 PN Poule B
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 - PN Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vga Stella Saint Maur (VSSM94-3) | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275-1) | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Club Sportif Multisports 20eme (CSM20-1) | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Collectif Bad en Seine (CBS78-1) | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Ermont Badminton Club (EBC95-1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 10h | Ecole De Badminton Paris Sport | Ext | 5 / 3 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
| J 1 | 28/09/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Dom | 1 / 7 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
| J 2 | 09/11/25 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Dom | 2 / 6 | Gymnase La Plaine |
| J 2 | 09/11/25 13h | Collectif Bad en Seine | Ext | 6 / 2 | Gymnase La Plaine |
| J 3 | 14/12/25 10h | Ermont Badminton Club | Dom | 6 / 2 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
| J 3 | 14/12/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Ext | 8 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
| J 2 | 18/01/26 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie |
| J 4 | 18/01/26 13h | Ecole De Badminton Paris Sport | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie |
| J 5 | 15/03/26 10h | Collectif Bad en Seine | Dom | 0 / 0 | Lippman |
| J 5 | 15/03/26 13h | Ermont Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Lippman |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1847 | 708 | 2811
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 2
9887 | 17451 | 7369
LEBLANC Laura
06686768 | Senior
6095 | 4578 | 2276
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2789 | 6620 | 2713
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
6845 | 7329 | 1194
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
756 | 1457 | 4543
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1486 | 742 | 1429
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
914 | 754 | 1719
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
699 | 1314 | 4543
CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1364 | 1467 | 4114
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
7269 | 5164 | 1896
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2706 | 2321 | 2374
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
535 | 1057 | 4081
LIM Célica
00271301 | Senior
13397 | 13113 | 2996
GARNIER Emma
06890777 | Senior
14217 | 18766 | 3381
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Senior
8206 | 4559 | 2384
REY Charles
00237366 | Veteran 8
52839 | 49377 | 72831
BREBION Marc
00379325 | Veteran 8
83549 | 81247 | 88595
SABAS Francois
07139513 | Senior
7715 | 4350 | 13512
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2459 | 4183 | 10327