Equipe 3 R2 Poule C
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Paris 18eme (BAD1875-1) | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Levallois Sporting Club (LSC92-1) | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Entente Sport. Montgeron (ESM91-1) | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | U. S. Carrieres/seine (USC78 - 2) | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-3) | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 6 | SoisyBad Association (SBA91-1) | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 09h | Badminton Paris 18eme | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou |
| J 1 | 28/09/25 13h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou |
| J 2 | 09/11/25 10h | SoisyBad Association | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Amandiers - Salle B (4) |
| J 2 | 09/11/25 13h | Levallois Sporting Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Amandiers - Salle B (4) |
| J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Carrieres/seine | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 3 | 14/12/25 13h | Badminton Paris 18eme | Dom | 1 / 7 | Gymnase de la Prairie |
| J 2 | 18/01/26 09h | SoisyBad Association | Dom | 4 / 4 | Frédéric DELPLA |
| J 4 | 18/01/26 13h | U. S. Carrieres/seine | Ext | 6 / 2 | Frédéric DELPLA |
| J 5 | 15/03/26 10h | Levallois Sporting Club | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Micheline Ostermeyer |
| J 5 | 15/03/26 13h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 0 / 0 | Centre Sportif Micheline Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Celigny Thibault
CELIGNY Thibault
06632714 | Sénior
2334 | 2369 | 1920
CHOPLIN Romain
06534446 | +35-V1
1121 | 1533 | 1114
DA SILVA Marilou
07300696 | Minime
1179 | 926 | 1277
DELPRAT Leina
07532018 | Minime
706 | 538 | 713
FERET Ylana
06933366 | Sénior
1299 | 1286 | 2179
GARNIER Emma
06890777 | Sénior
1281 | 1181 | 2003
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Sénior
1545 | 1815 | 2220
JOUANDEAU Julien
06856224 | Sénior
1840 | 2005 | 1881
KUMAR Rahul
07035811 | Sénior
2294 | 1909 | 1831
LEFORT Erwann
07171771 | Sénior
2679 | 2379 | 1900
LEFORT Mathias
07157830 | Cadet
1990 | 2249 | 1749
LEPINAY Lily rose
07275060 | Cadet
1372 | 896 | 1356
LEVASSEUR Charlotte
07365793 | Minime
1000 | 815 | 1174
LIM Célica
00271301 | Sénior
1314 | 1308 | 2070
LONCHAMPT Hugo
00411436 | Sénior
2166 | 2140 | 1889
MATIAS Célestine
00238377 | +35-V1
800 | 970 | 1209
PAWLIK Stéphane
00382554 | +45-V3
1993 | 2080 | 2230
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Sénior
2839 | 2503 | 1970
TOLLET Mathis
07157924 | Sénior
2105 | 1888 | 1712
WILL Elise
00034124 | +50-V4
1599 | 1724 | 2381