EQUIPE 4 REGIONAL 3
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - R3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levallois Sporting Club (LSC92-1) | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-2) | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Badminton Club De Mormant (BCM77-1) | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92-1) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-4) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Bondoufle Amical Club (BAC91-1) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 7 / 1 | Gymnase des Bas-coquarts - 7 Terrains |
J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Mormant | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Bas-coquarts - 7 Terrains |
J 2 | 17/11/24 10h | Bondoufle Amical Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
J 2 | 17/11/24 13h | Levallois Sporting Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
J 3 | 12/01/25 10h | Ass.sport. Bourg La Reine | Dom | 0 / 0 | Gaston BARRET |
J 3 | 12/01/25 13h | Badminton Club De Mormant | Ext | 0 / 0 | Gaston BARRET |
J 2 | 01/03/25 10h | Bondoufle Amical Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
J 4 | 01/03/25 13h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
J 5 | 23/03/25 09h | Levallois Sporting Club | Dom | 0 / 0 | Frédéric DELPLA |
J 5 | 23/03/25 13h | Ass.sport. Bourg La Reine | Ext | 0 / 0 | Frédéric DELPLA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
2013 | 1908 | 1964
JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3091 | 2384 | 1768
ERMOUKI Amele
06933363 | Senior
3345 | 3099 | 4237
FERET Ylana
06933366 | Senior
2958 | 2769 | 2204
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
759 | 2254 | 2751
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 1
1692 | 2049 | 2877
LATRECHE Lena
07227757 | Cadet 2
3923 | 2992 | 4437
N'GUYEN Timothy
06988356 | Senior
2996 | 3194 | 5437
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
3312 | 4115 | 6141
TOLLET Mathis
07157924 | Junior 2
1829 | 5645 | 5187