
EQUIPE 2 PRE-NATIONALE

Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - PN Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE91-1) | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 (USC78-1) | 32 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
4 | Choisy 1 (CBC94-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
5 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-1) | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
6 | Badminton Club De Noisiel (BCN77-1) | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Choisy 1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Noisiel | Ext | 3 / 5 | Gymnase Jean Bullant |
J 2 | 17/11/24 10h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 6 / 2 | Gymnase des Amandiers - Salle A (7) |
J 2 | 17/11/24 13h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Amandiers - Salle A (7) |
J 3 | 12/01/25 10h | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 | Ext | 7 / 1 | Palais des Sports |
J 3 | 12/01/25 13h | Choisy 1 | Ext | 5 / 3 | Palais des Sports |
J 4 | 02/03/25 10h | Badminton Club De Noisiel | Dom | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
J 4 | 02/03/25 13h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 1 / 7 | Gymnase Rene Rousseau |
J 5 | 23/03/25 09h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 3 / 5 | COSEC |
J 5 | 23/03/25 13h | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 | Dom | 2 / 6 | COSEC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1488 | 533 | 1190

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
574 | 1216 | 2193
KHUN Julia
07171839 | Cadet 2
360 | 967 | 1243
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
1023 | 1190 | 448
GILLOT Clement
00467440 | Senior
1860 | 1429 | 936

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
612 | 446 | 738

DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
543 | 1074 | 1305

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1012 | 1174 | 2412
GARNIER Emma
06890777 | Junior 2
2163 | 2986 | 1671
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
620 | 1213 | 2395
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 2
2113 | 2133 | 974
GUILLAUME Emilie
07026584 | Junior 1
2402 | 1760 | 3020
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1196 | 570 | 569
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
520 | 853 | 2114
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 1
1385 | 2778 | 3335
ELIA Swann
06692155 | Senior
1448 | 1412 | 981
REY Charles
00237366 | Veteran 7
37024 | 36466 | 42966
BERNABE Fabrice
00057448 | Veteran 4
1963 | 3403 | 1960
WILL Elise
00034124 | Veteran 3
1035 | 764 | 936
FERET Ylana
06933366 | Senior
2232 | 3531 | 996