
Equipe 1 N1 Poule 1

Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Bruno (USB33 1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2 | MDMSA Badminton (MDMSA76 1) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
3 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 1) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 1) | 26 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
6 | Le Volant Des Domes (VDD63 1) | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/24 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | gymnase la prairie |
J 2 | 05/10/24 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 6 / 2 | Biodiversité |
J 3 | 26/10/24 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 4 / 4 | gymnase la prairie |
J 4 | 16/11/24 16h | MDMSA Badminton | Ext | 5 / 3 | Rue Ernest Danet |
J 5 | 30/11/24 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
J 6 | 25/01/25 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 6 | 69 rue du Ressort |
J 7 | 08/02/25 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 3 / 5 | gymnase la prairie |
J 8 | 22/02/25 16h | Union Saint-Bruno | Ext | 5 / 3 | Place de la Ferme de Richemont |
J 9 | 22/03/25 16h | MDMSA Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
J 10 | 19/04/25 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 5 / 3 | 3 avenue Charles de Gaulle |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
539 | 1174 | 1279
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
743 | 219 | 412
LAEMMEL Nathan
00539643 |
102459 | 102459 | 102459

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
604 | 467 | 723
CITRON Tanguy
00396740 |
102459 | 102459 | 102459

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
569 | 1202 | 2152
PETIT Clément
06753584 | Senior
198 | 628 | 769
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
1027 | 1111 | 498
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1416 | 586 | 873
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
70 | 204 | 231
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
52 | 385 | 231
LEFORT Maud
06989250 | Senior
118 | 94 | 197
KHUN Julia
07171839 | Cadet 2
359 | 963 | 1153
JAQUES Lise
07078585 | Senior
366 | 148 | 443
BERTIN Véronique
00316725 | Veteran 3
33171 | 31345 | 31459

JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
165 | 25 | 46
LOVANG Kimi
06642545 | Senior
453 | 74 | 264
ELIA Swann
06692155 | Senior
1436 | 1402 | 969
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
551 | 1244 | 2286
RKIOUI Ismail
07143489 | Senior
3644 | 10054 | 8415
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
589 | 1201 | 2299