Equipe 1 N1 Poule 1
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Bruno (USB33 1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MDMSA Badminton (MDMSA76 1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD63 1) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/24 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | gymnase la prairie |
J 2 | 05/10/24 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 6 / 2 | Gymnase de la Biodiversité - 44, rue Marcel Bontemps - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
J 3 | 26/10/24 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 0 / 0 | gymnase la prairie |
J 4 | 16/11/24 16h | MDMSA Badminton | Ext | 0 / 0 | Rue Ernest Danet |
J 5 | 30/11/24 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 25/01/25 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | 69 rue du Ressort |
J 7 | 08/02/25 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 0 / 0 | gymnase la prairie |
J 8 | 22/02/25 16h | Union Saint-Bruno | Ext | 0 / 0 | Place de la Ferme de Richemont |
J 9 | 22/03/25 16h | MDMSA Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 19/04/25 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 0 / 0 | 3 avenue Charles de Gaulle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
687 | 140 | 648
DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
475 | 804 | 962
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
588 | 478 | 615
LAEMMEL Nathan
00539643 |
806 | 641 | 1949
CITRON Tanguy
00396740 |
441 | 1148 | 727
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
669 | 699 | 1257
PETIT Clément
06753584 | Senior
302 | 487 | 477
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1929 | 827 | 1588
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
58 | 187 | 207
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
836 | 789 | 463
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
40 | 334 | 166
LEFORT Maud
06989250 | Senior
312 | 339 | 128
KHUN Julia
07171839 | Cadet 2
528 | 856 | 1100
JAQUES Lise
07078585 | Senior
461 | 354 | 358
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
173 | 25 | 54
ELIA Swann
06692155 | Senior
942 | 817 | 661
LOVANG Kimi
06642545 | Senior
405 | 70 | 172
BERTIN Véronique
00316725 | Veteran 3
31740 | 30126 | 30174
RKIOUI Ismail
07143489 | Senior
3014 | 8387 | 7155