
EQUIPE 2 PRE-NATIONALE

Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - PN Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE91-1) | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 (USC78-1) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Choisy 1 (CBC94-1) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
4 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
5 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
6 | Badminton Club De Noisiel (BCN77-1) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Choisy 1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Noisiel | Ext | 3 / 5 | Gymnase Jean Bullant |
J 2 | 17/11/24 10h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 6 / 2 | Gymnase des Amandiers - Salle A (7) |
J 2 | 17/11/24 13h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Amandiers - Salle A (7) |
J 3 | 12/01/25 10h | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 | Ext | 7 / 1 | Palais des Sports |
J 3 | 12/01/25 13h | Choisy 1 | Ext | 5 / 3 | Palais des Sports |
J 4 | 02/03/25 10h | Badminton Club De Noisiel | Dom | 0 / 0 | Gymnase Rene Rousseau |
J 4 | 02/03/25 13h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Rene Rousseau |
J 5 | 23/03/25 09h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 0 / 0 | COSEC |
J 5 | 23/03/25 13h | CARRIÈRES SUR SEINE - 1 | Dom | 0 / 0 | COSEC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1618 | 640 | 1306

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
629 | 781 | 1844
GILLOT Clement
00467440 | Senior
1591 | 1209 | 751
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
833 | 840 | 437
KHUN Julia
07171839 | Cadet 2
453 | 823 | 1069

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
580 | 482 | 602

DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
471 | 848 | 1069

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1067 | 760 | 1776
GARNIER Emma
06890777 | Junior 2
1918 | 3937 | 2336
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
676 | 1966 | 2583
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 2
2150 | 1725 | 1125
GUILLAUME Emilie
07026584 | Junior 1
2232 | 1640 | 2711
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1643 | 944 | 935
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
661 | 2016 | 2572
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 1
1692 | 2011 | 2840
ELIA Swann
06692155 | Senior
1136 | 1040 | 818
REY Charles
00237366 | Veteran 7
32987 | 32387 | 38499
BERNABE Fabrice
00057448 | Veteran 4
1675 | 2903 | 1655
WILL Elise
00034124 | Veteran 3
978 | 732 | 960
FERET Ylana
06933366 | Senior
2813 | 2837 | 1893