EQUIPE 3 REGIONAL 2
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Courbevoie (BCC92-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | SoisyBad Association (SBA91-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Collectif Bad en Seine (CBS78-2) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS77-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Club Sportif Multisports 20eme (CSM2075-3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Ass. Sport. Plessis-savigny | Ext | 5 / 3 | Gymnase Colette Besson |
J 1 | 06/10/24 13h | SoisyBad Association | Ext | 5 / 3 | Gymnase Colette Besson |
J 2 | 17/11/24 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Ext | 0 / 0 | Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 2 | 17/11/24 13h | Badminton Club De Courbevoie | Dom | 0 / 0 | Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 3 | 12/01/25 10h | Collectif Bad en Seine | Dom | 0 / 0 | Jean Bullant |
J 3 | 12/01/25 13h | Ass. Sport. Plessis-savigny | Dom | 0 / 0 | Jean Bullant |
J 2 | 09/02/25 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Meillottes |
J 4 | 09/02/25 13h | Collectif Bad en Seine | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Meillottes |
J 5 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Courbevoie | Ext | 0 / 0 | Gymnase Davot |
J 5 | 23/03/25 13h | SoisyBad Association | Dom | 0 / 0 | Gymnase Davot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1929 | 827 | 1588
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
714 | 2472 | 2674
WILL Elise
00034124 | Veteran 3
1111 | 842 | 1185
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 2
2317 | 1451 | 1413
GARNIER Emma
06890777 | Junior 2
1622 | 3760 | 2085
GUILLAUME Emilie
07026584 | Junior 1
2132 | 1648 | 2595
DA SILVA Marilou
07300696 | Minime 1
4173 | 11344 | 9671
LEPINAY Lily rose
07275060 | Minime 2
4883 | 8665 | 10712
FERET Ylana
06933366 | Senior
2946 | 2709 | 2320
ERMOUKI Amele
06933363 | Senior
3129 | 2965 | 4040
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 1
1625 | 1968 | 2763
LATRECHE Lena
07227757 | Cadet 2
3823 | 2916 | 4353
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
759 | 2378 | 2714
TOLLET Mathis
07157924 | Junior 2
2078 | 6241 | 5623
BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
1861 | 1837 | 1994
JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3151 | 2326 | 1868
CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1097 | 850 | 1898
CHOPLIN Romain
06534446 | Veteran 1
25197 | 13079 | 14195